Topics

More

Power Ranking All 409 Games In Beaver Stadium History

Penn State will head to Los Angeles this weekend to take on UCLA in the iconic Rose Bowl. But last weekend, the Nittany Lions took part in a monumental milestone in a historic stadium of their own.

When Penn State played Oregon in the White Out, it marked the 409th game in the history of Beaver Stadium. For those who don’t know, 409 is the number of wins the legendary coach Joe Paterno earned during his blue and white tenure. Penn State holds an impressive 326-83 record in these home games since the stadium opened in 1960.

In the spirit of honoring history, we decided to rank every single game to ever occur in the cathedral of college football. The ranking process was grueling simple. I looked at the final score, point differential, rivalries and matchups, game implications, anticipation, and iconic moments. A Penn State victory was prioritized, even if the game itself was must-see television. 

Some games, including losses, were ranked high due to the emotions surrounding the day. For example, Penn State’s matchup with Nebraska in 2011 was ranked high, due to it being the first game after Paterno was relieved of his duties. That day featured an all stadium “Blue Out” to honor victims of child abuse.

The Miami game in 2001 was also ranked high, as it was the matchup where Adam Taliaferro led the team out of the tunnel just one year after he was paralyzed during a game against Ohio State.

Leading the list is the iconic upset of the Buckeyes in 2016, a game that featured a blocked field goal returned for a touchdown by Grant Haley. At the bottom is the infamous two-point loss to the Iowa Hawkeyes.

With that being said, enjoy this journey into the past. I hope you enjoy reliving some of the best – and worst – Penn State football memories that took place in the greatest stadium in the world.

And, remember, this list is 100% objective.

  1. Penn State 24, Ohio State 21 – October 22, 2016
  2. Penn State 27, Nebraska 24 — September 25, 1982
  3. Penn State 43, Michigan 40 – October 12, 2013
  4. Penn State 34, Alabama 28 — October 8, 1983
  5. Penn State 31, Ohio State 27 — October 11, 1997
  6. Penn State 17, Ohio State 10 – October 8, 2005
  7. Penn State 19, Alabama 17 — October 12, 1985
  8. Penn State 29, Ohio State 27 – October 27, 2001
  9. Penn State 27, Michigan 17 — November 18, 1995
  10. Penn State 41, West Virginia 23 — October 22, 1983
  11. Penn State 37, Boston College 30 — November 3, 1984
  12. Penn State 41, Arizona 7 — August 28, 1999
  13. Penn State 32, Michigan State 29 — Nov 23, 1996
  14. Penn State 63, Ohio State 14 — October 29, 1994
  15. Penn State 40, Nebraska 7 – September 14, 2002
  16. Penn State 13, NC State 8 — November 11, 1967
  17. Penn State 38, SMU 10 – December 21, 2024
  18. Penn State 10, Illinois 7 – October 29, 2011
  19. Penn State 14, Nebraska 17 – November 12, 2011
  20. Penn State 28, Michigan 21 – October 19, 2019
  21. Penn State 31, Notre Dame 10 – September 8, 2007
  22. Penn State 38, Illinois 24 – September 27, 2008
  23. Penn State 19, Pittsburgh 10 — November 26, 1982
  24. Penn State 38, Indiana 31 — November 6, 1993
  25. Penn State 42, Michigan 13 – October 21, 2017
  26. Penn State 28, Auburn 20 – September 18, 2021
  27. Penn State 35, Northwestern 21 – November 6, 2010
  28. Penn State 39, Northwestern 28 – October 6, 2012
  29. Penn State 22, Purdue 20 – September 30, 2000
  30. Penn State 49, Michigan State 18 – November 22, 2008
  31. Penn State 29, Minnesota 26 – October 1, 2016
  32. Penn State 24, Illinois 17 – November 2, 2013
  33. Penn State 19, West Virginia 9 – November 4, 1989
  34. Penn State 24, Wisconsin 21 – November 24, 2012
  35. Penn State 38, West Virginia 15 – September 2, 2023
  36. Penn State 35, Notre Dame 13 — November 16, 1991
  37. Penn State 21, USC 20 — September 11, 1993
  38. Penn State 21, Notre Dame 20 — November 21, 1987
  39. Penn State 23, Ohio State 10 — October 16, 1999
  40. Penn State 35, NC State 29 — November 10, 1973
  41. Penn State 45, Michigan State 12 – November 26, 2016
  42. Penn State 44, Maryland 7 – November 30, 2024
  43. Penn State 17, Pittsburgh 10 – September 14, 2019
  44. Penn State 21, Illinois 7 – September 28, 2024
  45. Penn State 41, Iowa 14 – November 5, 2016
  46. Penn State 30, Iowa 24 – October 27, 2018
  47. Penn State 81, Cincinnati 0 – September 7, 1991
  48. Penn State 38, Maryland 31 – November 6, 1993
  49. Penn State 28, Illinois 14 — November 13, 1993
  50. Penn State 34, Notre Dame 30 — November 12, 1983
  51. ​​Penn State 24, Texas Tech 23 — September 9, 1995
  52. Penn State 33, Pittsburgh 14 – September 9, 2017
  53. Penn State 22, Pittsburgh 17 — November 17, 1990
  54. Penn State 20, Pittsburgh 17 — September 11, 1999
  55. Penn State 25, Maryland 24 — October 6, 1984
  56. Penn State 16, Minnesota 15 — October 18, 1997
  57. Penn State 41, Michigan 31 – October 30, 2010
  58. Penn State 34, Pittsburgh 17 — September 6, 1997
  59. Penn State 48, Michigan 17 – October 18, 2008
  60. Penn State 27, Maryland 3 — November 4, 1978
  61. Penn State 33, Indiana 24 – October 28, 2023
  62. Penn State 24, Maryland 17 — November 2, 1974
  63. Penn State 27, Syracuse 21 — October 13, 1990 
  64. Penn State 28, Boston College 21 — September 21, 1991
  65. Penn State 39, Illinois 25 – October 21, 2000
  66. Penn State 17, Pittsburgh 10 — November 24, 1978
  67. Penn State 27, UCF 24 – August 31, 2002
  68. Penn State 31, Houston 14 — September 17, 1977
  69. Penn State 39, Maryland 31 — September 11, 1982
  70. Penn State 45, Appalachian State 38 – September 1, 2018
  71. Penn State 23, Boston College 20 – September 17, 1988
  72. Penn State 27, Temple 25 — September 14, 1985
  73. Penn State 7, Miami 33 – September 1, 2001
  74. Penn State 24, Notre Dame 21 — November 21, 1981
  75. Penn State 34, Indiana 27 – November 16, 2019
  76. Penn State 23, Cincinnati 17 — October 11, 1986
  77. Penn State 31, Iowa 0 – September 23, 2023 
  78. Penn State 15, Rutgers 12 — September 8, 1984
  79. Penn State 17, Maryland 15 — November 8, 1986
  80. Penn State 29, Purdue 17 – October 12, 1996
  81. Penn State 22, Temple 7 — November 17, 1979
  82. Penn State 38, USC 14 — September 10, 1994 
  83. Penn State 39, West Virginia 0 — October 11, 1975
  84. Penn State 24, Stanford 20 — September 14, 1974
  85. Penn State 20, Syracuse 19 — October 20, 1962
  86. Penn State 48, West Virginia 28 — October 22, 1977
  87. Penn State 34, Temple 27 – September 17, 2016
  88. Penn State 35, Washington 6 – November 9, 2024
  89. Penn State 38, Minnesota 20 — September 4, 1993
  90. Penn State 42, Michigan State 23 – November 18, 2000
  91. Penn State 35, Pittsburgh 13 — November 24, 1973
  92. Penn State 48, Bowling Green 3 — September 12, 1998
  93. Penn State 20, West Virginia 0 — October 11, 1969
  94. Penn State 20, Boston College 0 — September 17, 1960
  95. Penn State 25, West Virginia 21 — October 31, 1987
  96. Penn State 26, SMU 21 — September 23, 1978
  97. Penn State 45, Minnesota 17 – October 22, 2022
  98. Penn State 15, Maryland 7 — September 17, 1966
  99. Penn State 63, Maryland 27 — November 9, 1971
  100. Penn State 62, West Virginia 14 — October 27, 1973
  101. Penn State 28, Pittsburgh 0 — November 21, 1964
  102. Penn State 48, Maryland 0 — November 15, 1969
  103. Penn State 21, West Virginia 14 — October 21, 1967
  104. Penn State 61, Iowa 21 — September 17, 1994
  105. Penn State 16, Boston College 12 — November 2, 1985
  106. Penn State 57, Pittsburgh 13 – November 21, 1992
  107. Rutgers 21, Penn State 16 – September 24, 1988
  108. Penn State 19, NC State 10 — November 11, 1978
  109. Penn State 17, Michigan State 13 – November 18, 2006
  110. Penn State 23, Purdue 18 – October 15, 2011
  111. Penn State 66, TCU 14 — October 23, 1971
  112. Penn State 45, Indiana 14 – September 30, 2017
  113. Penn State 46, Maryland 16 — November 4, 1972
  114. Penn State 45, Oregon State 14 – September 6, 2008
  115. Penn State 55, Rutgers 27 — September 24, 1994
  116. Penn State 56, William & Mary 18 — September 22, 1984
  117. Penn State 33, Purdue 15 – October 29, 2005
  118. Penn State 31, Purdue 13 — October 17, 1998
  119. Penn State 35, Wisconsin 14 – November 5, 2005
  120. Penn State 31, West Virginia 6 — October 27, 1979
  121. Penn State 27, West Virginia 0 — October 26, 1985
  122. Penn State 45, Eastern Michigan 7 – September 7, 2013
  123. Penn State 44, West Virginia 6 — October 23, 1965
  124. Penn State 56, Georgia State 0 – September 16, 2017
  125. Penn State 66, Coastal Carolina 10 – August 30, 2008
  126. Penn State 67, Louisiana Tech 7 – September 9, 2000
  127. Penn State 36, Notre Dame 6 — November 16, 1985
  128. Penn State 42, Pittsburgh 6 — November 25, 1967
  129. Penn State 55, Wake Forest 0 — October 12, 1974
  130. Penn State 52, Indiana 7 – November 15, 2003
  131. Penn State 17, Maryland 10 – November 5, 1988
  132. Penn State 16, Air Force 14 — October 2, 1971
  133. Penn State 37, NC State 22 — November 11, 1972
  134. Penn State 35, Rutgers 21 — October 10, 1987
  135. Penn State 49, Northern Illinois 0 — September 14, 1996
  136. Penn State 38, Brown 21 — November 5, 1983
  137. Penn State 45, Temple 15 — September 6, 1986
  138. Penn State 44, Youngstown State 14 – September 4, 2010
  139. Penn State 31, Temple 14 — September 4, 1982
  140. Penn State 34, West Virginia 13 — October 29, 1960
  141. Penn State 21, NC State 13 — November 8, 1980
  142. Penn State 45, Northwestern 17 — November 19, 1994
  143. Penn State 45, Rutgers 10 — September 15, 1979
  144. Penn State 27, Maryland 9 — September 24, 1977
  145. Penn State 31, Akron 7 – September 5, 2009
  146. Penn State 42, Army 0 — October 9, 1971
  147. Penn State 20, Minnesota 0 – October 17, 2009
  148. Penn State 49, Pittsburgh 27 — November 25, 1972
  149. Penn State 34, Bowling Green 27 – September 7, 2024
  150. Penn State 59, Florida International 0 – September 1, 2007
  151. Penn State 58, TCU 0 — September 30, 1978
  152. Penn State 17, UCLA 14 — September 28, 1963
  153. Penn State 15, Stanford 12 — September 11, 1976
  154. Penn State 34, Pittsburgh 14 — November 22, 1986
  155. Penn State 21, Akron 3 – September 6, 2014
  156. Penn State 27, Temple 13 — October 3, 1987
  157. Penn State 38, Maryland 14 – October 8, 2016
  158. Penn State 45, Syracuse 15 — October 21, 1978
  159. Penn State 49, Rutgers 14 — September 18, 1982
  160. Penn State 28, Syracuse 7 – September 12, 2009
  161. Penn State 27, Miami 12 — November 1, 1980
  162. Penn State 30, Syracuse 14 — October 19, 1974
  163. Penn State 31, Wisconsin 10 — November 22, 1997
  164. Penn State 22, Wisconsin 10 – November 10, 2018
  165. Penn State 34, Indiana 7 – November 15, 2008
  166. Penn State 49, Miami 7 — October 29, 1977
  167. Penn State 49, Temple 8 – September 12, 1992
  168. Penn State 41, Navy 7 — September 22, 1962
  169. Penn State 41, Temple 7 — November 12, 1977
  170. Penn State 14, Syracuse 0 — October 21, 1961
  171. Penn State 30, Boston College 21 — October 8, 1966
  172. Penn State 51, Michigan State 28 — November 28, 1998
  173. Penn State 63, Delaware 7 – September 9, 2023
  174. Penn State 63, Kent State 10 – September 15, 2018
  175. Penn State 41, Cincinnati 0 — September 19, 1987
  176. Penn State 30, West Virginia 7 — October 24, 1981
  177. Penn State 38, Army 16 — October 9, 1976
  178. Penn State 24, Temple 13 – September 22, 2012
  179. Penn State 42, East Carolina 17 — September 27, 1986
  180. Penn State 32, Kent State 10 – September 20, 2003
  181. Penn State 24, Maryland 10 – November 10, 1990
  182. Penn State 23, Temple 10 – August 30, 2003
  183. Penn State 28, Syracuse 7 — October 16, 1982
  184. Penn State 24, Syracuse 7 — October 18, 1980
  185. Penn State 38, Temple 14 – October 1, 1994
  186. Penn State 33, California 15 — October 29, 1966
  187. Penn State 34, Stanford 14 — September 13, 1975
  188. Penn State 38, Boston College 7 — October 10, 1981
  189. Penn State 34, Northwestern 9 – November 2, 1996
  190. Penn State 17, Syracuse 0 — October 21, 1972
  191. Penn State 14, Syracuse 21 — October 17, 1964
  192. Penn State 20, West Virginia 9 — October 26, 1963
  193. Penn State 28, Maryland 9 — November 5, 1960
  194. Penn State 51, West Virginia 6 – October 26, 1991
  195. Penn State 45, Purdue 21 – November 16, 2013
  196. Penn State 45, Bowling Green 19 — September 5, 1987
  197. Penn State 28, Indiana 14 – November 17, 2001
  198. Penn State 20, Army 14 – October 3, 2015
  199. Penn State 56, Nebraska 44 – November 18, 2017
  200. Penn State 46, Nevada 11 – August 30, 2025
  201. Penn State 49, Maryland 13 — September 26, 1992
  202. Penn State 61, Michigan State 7 – November 23, 2002
  203. Penn State 63, UMass 0 – October 14, 2023
  204. Penn State 70, Akron 24 — September 4, 1999
  205. Penn State 52, Akron 0 – September 2, 2017
  206. Penn State 54, NC State 0 — November 6, 1982
  207. Penn State 56, Kent State 0 – September 21, 2024
  208. Penn State 52, Eastern Illinois 3 – October 10, 2009
  209. Penn State 54, Colgate 10 — September 6, 1980
  210. Penn State 41, NC State 20 — November 6, 1976
  211. Penn State 34, Akron 16 – September 2, 2006
  212. Penn State 30, Temple 13 – November 15, 2014
  213. Penn State 26, Ohio State 27 – September 29, 2018
  214. Penn State 24, Oregon 30  – September 27, 2025
  215. Penn State 27, UCLA 11 – October 5, 2024
  216. Penn State 29, Indiana 7 – October 10, 2015
  217. Penn State 27, Rutgers 6 – November 30, 2019
  218. Penn State 31, Temple 6 – September 19, 2009
  219. Penn State 45, Temple 3 – September 20, 2008
  220. Penn State 42, Syracuse 3 — October 18, 1986
  221. Penn State 39, Illinois 0 – October 31, 2015
  222. Penn State 34, Kent State 0 – September 21, 2013
  223. Penn State 31, Army 0 — October 25, 1975
  224. Penn State 49, Northwestern 0 – October 19, 2002
  225. Penn State 33, California 16 — October 28, 1961
  226. Penn State 38, Maryland 3 – November 24, 2018
  227. Penn State 34, West Virginia 6 — November 10, 1962
  228. Penn State 28, Army 24 — November 2, 1968
  229. Penn State 24, Indiana 0 – October 2, 2021
  230. Penn State 38, Wisconsin 7 – October 13, 2007
  231. Penn State 27, Illinois 0 — October 31, 1998
  232. Penn State 24, Kent State 0 – September 18, 2010
  233. Penn State 45, Buffalo 24 – September 15, 2007
  234. Penn State 24, Ohio State 31 – October 25, 2014
  235. Penn State 23, Notre Dame 24 – November 18, 1989
  236. Penn State 32, Boston College 35 – October 17, 1992
  237. Penn State 35, Iowa 42 – September 28, 2002
  238. Penn State 27, Michigan 31 – November 13, 1999
  239. Penn State 20, Ohio State 21 – November 1, 2003
  240. Penn State 25, Ohio State 28 – October 7, 1995
  241. Penn State 31, UCF 34 – September 14, 2013
  242. Penn State 20, Nebraska 23 (OT) – November 23, 2013
  243. Penn State 23, Iowa 26 – November 4, 2000
  244. Penn State 16, Alabama 17 – October 28, 1989
  245. Penn State 34, Southern Miss 6 — September 5, 1998
  246. Penn State 48, UMass 7 – September 20, 2014
  247. Penn State 48, Akron 10 – September 4, 2004
  248. Penn State 49, Louisiana Tech 17 – September 21, 2002
  249. Penn State 33, Illinois 13 – October 9, 2010
  250. Penn State 26, Rutgers 10 — September 9, 1978
  251. Penn State 38, Villanova 17 – September 25, 2021
  252. Penn State 35, Purdue 7 – October 5, 2019
  253. Penn State 27, Iowa 7 – October 6, 2007
  254. Penn State 24, Army 3 — October 13, 1979
  255. Penn State 14, Iowa 10 — September 30, 1972
  256. Penn State 18, Virginia 7 – November 9, 2002
  257. Penn State 18, Illinois 7 – November 2, 2002
  258. Penn State 17, Maryland 9 — October 31, 1964
  259. Penn State 22, Miami 7 — November 9, 1968
  260. Penn State 22, Temple 13 – September 25, 2010
  261. Penn State 30, Syracuse 12 — December 7, 1968
  262. Penn State 37, San Diego State 21 – September 26, 2015
  263. Penn State 23, Minnesota 24 – November 6, 1999
  264. Penn State 35, Michigan State 16 – November 26, 2022
  265. Penn State 37, UCF 13 – September 18, 2004
  266. Penn State 27, Syracuse 3 — October 16, 1976
  267. Penn State 27, Colorado 3 — September 27, 1969
  268. Penn State 21, Syracuse 3 — October 20, 1984
  269. Penn State 35, Pittsburgh 15 — November 21, 1970
  270. Penn State 37, Rutgers 17 — October 12, 1991
  271. Penn State 45, Indiana 24 — September 25, 1999
  272. Penn State 45, Indiana 21 — October 28, 1995
  273. Penn State 20, Iowa 21 – October 19, 1996
  274. Penn State 45, Indiana 22 – November 17, 2012
  275. Penn State 42, Cincinnati 24 – September 10, 2005
  276. Penn State 44, Ball State 13 – September 11, 2021
  277. Penn State 30, Maryland 0 – November 12, 2022
  278. Penn State 47, Temple 0 – November 11, 2006
  279. Penn State 35, Rutgers 6 – November 11, 2017
  280. Penn State 42, Temple 3 – September 16, 1989
  281. Penn State 33, BYU 7 – September 21, 1991
  282. Penn State 31, Rutgers 7 — September 25, 1993 
  283. Penn State 24, Louisville 7 — September 7, 1996 
  284. Penn State 37, Michigan State 13 – November 20, 2004
  285. Penn State 45, Buffalo 13 – September 7, 2019
  286. Penn State 46, Ohio 10 – September 10, 2022
  287. Penn State 33, Kent State 13 – September 3, 2016
  288. Penn State 38, Boston College 16 — November 1, 1969
  289. Penn State 56, Illinois 21 – December 19, 2020
  290. Penn State 35, Cincinnati 9 — October 8, 1988
  291. Penn State 32, Ohio 22 — November 14, 1970
  292. Penn State 31, Indiana 20 – November 14, 2009
  293. Penn State 33, Central Michigan 14 – September 24, 2022
  294. Penn State 48, Temple 10 – October 6, 1990
  295. Penn State 42, West Virginia 8 — October 31, 1970
  296. Penn State 45, Northwestern 10 — November 14, 1998
  297. Penn State 35, Ohio 16 — November 16, 1974
  298. Penn State 52, Villanova 6 – September 13, 2025
  299. Penn State 25, NC State 3 — November 13, 1971
  300. Penn State 54, Army 3 — October 13, 1973
  301. Penn State 66, Temple 14 — September 16, 1995
  302. Penn State 52, Eastern Michigan 7 — September 19, 1992
  303. Penn State 55, Navy 7 — September 19, 1970
  304. Penn State 28, Rice 7 — October 5, 1963
  305. Penn State 34, Navy 7 – September 15, 2012
  306. Penn State 79, Idaho 7 – August 31, 2019
  307. Penn State 33, Northwestern 7 – September 30, 2006
  308. Penn State 31, Rutgers 6 — October 4, 1986
  309. Penn State 26, Purdue 19 – November 3, 2007
  310. Penn State 17, East Carolina 10 — September 21, 1985
  311. Penn State 17, Northwestern 7 – October 1, 2022
  312. Penn State 27, Rutgers 6 – November 18, 2023
  313. Penn State 27, Buffalo 14 – September 12, 2015
  314. Penn State 39, Michigan State 24 – December 12, 2020
  315. Penn State 34, FIU 0 – September 6, 2025
  316. Penn State 40, Central Michigan 3 – September 17, 2005
  317. Penn State 37, Youngstown State 3 – September 16, 2006
  318. Penn State 16, Utah State 7 — October 8, 1977
  319. Penn State 52, Temple 10 — September 13, 1997
  320. Penn State 28, Rutgers 0 — September 22, 1990
  321. Penn State 28, Rutgers 0 – November 20, 2021
  322. Penn State 44, Minnesota 14 – October 1, 2005
  323. Penn State 41, Indiana State 7 – September 3, 2011
  324. Penn State 20, Navy 10 — September 23, 1961
  325. Penn State 28, Rutgers 3 – September 19, 2015
  326. Penn State 34, Holy Cross 14 — November 18, 1961
  327. Penn State 14, Oregon 22 — October 3, 1964
  328. Penn State 23, Maryland 7 — November 3, 1962
  329. Penn State 38, Southern Miss 20 – November 3, 2001
  330. Penn State 35, Ohio 14 — November 18, 1967
  331. Penn State 42, Ohio 3 — October 25, 1969
  332. Penn State 31, Navy 6 September 21, 1968
  333. Penn State 34, Eastern Michigan 6 – September 24, 2011
  334. Penn State 28, Holy Cross 14 — November 16, 1963
  335. Penn State 26, Illinois 12 – October 21, 2006
  336. Penn State 23, South Florida 13 – September 3, 2005
  337. Penn State 27, Iowa 8 — September 29, 1973
  338. Penn State 21, Navy 10 — September 21, 1972
  339. Penn State 49, Ohio 10 — November 17, 1973
  340. Penn State 52, Cincinnati 0 — September 12, 1981
  341. Penn State 25, Kansas State 9 — September 28, 1968
  342. Penn State 30, Temple 0 — October 3, 1981
  343. Penn State 34, Iowa 42 — September 17, 1983
  344. Penn State 23, Wisconsin 30 – October 4, 2003
  345. Penn State 10, Michigan 17 – October 14, 2006
  346. Penn State 21, Kent State 6 — November 6, 1965
  347. Penn State 20, Air Force 6 — September 29, 1962
  348. Penn State 14, Navy 6 — November 13, 1965
  349. Penn State 13, Iowa 3 – October 8, 2011
  350. Penn State 7, Boston College 3 – September 23, 1989
  351. Penn State 10, Kentucky 3 — October 4, 1975
  352. Penn State 16, Alabama 31 — November 14, 1981
  353. Penn State 22, Michigan State 28 – November 27, 2010
  354. Penn State 20, Kentucky 24 — October 1, 1977
  355. Penn State 22, UCLA 24 — October 2, 1965
  356. Penn State 13, Alabama 24 — September 12, 1987
  357. Penn State 14, NC State 15 — November 8, 1975
  358. Penn State 14, Miami 17 – October 10, 1992
  359. Penn State 6, Toledo 24 – September 2, 2000
  360. Penn State 7, Ohio State 12 — September 18, 1976
  361. Penn State 9, Pittsburgh 14 — November 28, 1980
  362. Penn State 15, UCLA 17 — October 7, 1967
  363. Penn State 23, Ohio State 35 – October 27, 2012
  364. Penn State 31, Ohio State 44 – October 29, 2022
  365. Penn State 13, Ohio State 20 – November 2, 2024
  366. Penn State 25, Ohio State 38 – October 31, 2020
  367. Penn State 14, Pittsburgh 29 — December 1, 1979
  368. Penn State 14, Ohio 24 – September 1, 2012
  369. Penn State 14, Texas A&M 27 — September 22, 1979
  370. Penn State 14, Minnesota 20 – September 27, 2003
  371. Penn State 13, Texas 17 – September 8, 1990
  372. Penn State 7, Nebraska 21 — September 27, 1980
  373. Penn State 21, Iowa 41 – November 21, 2020
  374. Penn State 19, Maryland 35 – November 7, 2020
  375. Penn State 11, Pittsburgh 31 — November 24, 1984
  376. Penn State 14, Boston College 27 – September 6, 2003
  377. Penn State 17, Ohio State 37 – October 27, 2007
  378. Penn State 13, Purdue 20 – October 9, 2004
  379. Penn State 10, Syracuse 12 — November 5, 1966
  380. Penn State 9, Wisconsin 17 – September 30, 1995
  381. Penn State 11, Alabama 27 – September 10, 2011
  382. Penn State 19, Maryland 20 – November 1, 2014
  383. Penn State 16, Michigan 28 – November 21, 2015
  384. Penn State 17, Michigan 21 – November 13, 2021
  385. Penn State 10, Miami 26 — November 3, 1979
  386. Penn State 10, Syracuse 24 – October 15, 1988
  387. Penn State 7, Ohio State 24 – November 7, 2009
  388. Penn State 7, Syracuse 24 — October 17, 1970
  389. Penn State 17, Michigan State 21 – October 13, 2018
  390. Penn State 8, Navy 21 — September 19, 1964
  391. Penn State 8, Missouri 21 — October 1, 1960
  392. Penn State 6, Northwestern 29 – September 27, 2014
  393. Penn State 10, Iowa 21 – September 26, 2009
  394. Penn State 6, Virginia 14 – September 9, 1989
  395. Penn State 7, Northwestern 14 – November 6, 2004
  396. Penn State 7, Pittsburgh 14 – November 12, 1988
  397. Penn State 6, Wisconsin 18 – September 22, 2001
  398. Penn State 10, Michigan State 34 – November 29, 2014
  399. Penn State 8, Michigan 34 – November 8, 1997
  400. Penn State 15, Michigan 24 – November 11, 2023
  401. Penn State 7, Army 10 — October 12, 1963
  402. Penn State 6, Army 10 — October 14, 1961
  403. Penn State 6, Iowa 7 — September 25, 1976
  404. Penn State 6, Navy 7 — September 21, 1974
  405. Penn State 3, Cincinnati 14 — September 10, 1983
  406. Penn State 0, Michigan 20 – October 6, 2001
  407. Penn State 0, Michigan State 23 — September 25, 1965
  408. Penn State 18, Illinois 20 – October 23, 2021
  409. Penn State 4, Iowa 6 – October 23, 2004

Your ad blocker is on.

Please choose an option below.

Sign up for our e-mail newsletter:
OR
Support quality journalism:
Purchase a Subscription!

About the Author

Jamie Lynch

Jamie is a third-year statistics student from Chappaqua, NY. He loves to swim and is a member of the club team here at Penn State. Jamie is also in the Schreyer Honors College, and wishes there was an advanced course in college football fandom (scored 118/133 on the mascot quiz). He’s an avid ping-pong player, dairy lover, and has met two U.S. Presidents. If you have anything to share, or want to debate the AP Poll with someone, email [email protected] or reach out on instagram @jamie.ly3.

Penn State Football Signs Two Recruits On National Signing Day

Buy Jackson Ford stock now.

Penn State Men’s Lacrosse Releases 2026 Schedule

The Nittany Lions will play nine teams that finished in last year’s top 20.

Four-Star Safety Matt Sieg Flips From Penn State Football To West Virginia

Penn State’s 2026 class is down to just three players.

113kFollowers
67kFollowers
4,570Subscribers
Sign up for our Newsletter